| PROGRAMA ENTRE PARES DE MICROSOFT | | | | ||||
| EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA | | | | ||||
| Esta autoevaluación cubre cuatro tipos de herramientas tecnológicas (habilidades básicas, Internet, uso de un procesador de textos y de un programa de presentaciones) y la forma en la que las integra a su práctica docente. | | | | ||||
| Instrucciones: | | | | | |||
| ►Grabe este archivo en su computadora. Es conveniente que le añada su nombre o apellido para distinguirlo en caso de que varios participantes empleen el mismo equipo (por ejemplo: evaluación _ Ricardo) | | | | ||||
| ►Haga clic en las celdas sombreadas de gris y escriba la información necesaria. | | | | ||||
| ►Grabe regularmente su trabajo. | | | | ||||
| | | | | | | | |
| Nombre: | Sindy Nataly Grisales | | | | |||
| Región: | Medellín, Antioquia | | | | |||
| Área: | Tecnología e Informática | | | | |||
| | | | | | | | |
| Fecha de aplicación: | Agosto 18 de 2008 | | | | |||
| Habilidades básicas | 0,00 | % | | | | | |
| Internet | 0,00 | % | | | | | |
| Procesador de textos | 0,00 | % | | | | | |
| Programa de presentaciones | 0,00 | % | | | | | |
| Integración de la tecnología | 0,00 | % | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
jueves, 21 de agosto de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario